ADHD	County	Age
1	1	4.1
1	1	4.5
1	1	4.7
1	1	5.1
1	1	4.2
1	1	3.4
1	2	3.5
1	2	4.9
1	2	6
1	2	3.3
1	2	3.6
1	2	4.6
1	3	2
1	3	3.9
1	3	4.1
1	3	4.7
1	3	6.1
1	3	4.1
1	4	5.2
1	4	5.3
1	4	3.5
1	4	6.7
1	4	2.2
1	4	4.5
1	5	3.8
1	5	6
1	5	4.2
1	5	2.4
1	5	2.7
1	5	3
1	6	3.5
1	6	2.2
1	6	2.6
1	6	4.3
1	6	4.6
1	6	2.3
1	7	4.1
1	7	4.4
1	7	5.4
1	7	5
1	7	4.2
1	7	3.4
1	8	4.3
1	8	4.8
1	8	4.7
1	8	3.7
1	8	5.1
1	8	2.6
1	9	4.3
1	9	5.2
1	9	4.5
1	9	4.3
1	9	6.6
1	9	5.1
1	10	5.4
1	10	5.8
1	10	4.4
1	10	4.7
1	10	4.5
1	10	4.4
1	11	2.2
1	11	3.4
1	11	6.1
1	11	6.5
1	11	3.3
1	11	6.4
1	12	4.9
1	12	1.6
1	12	3.5
1	12	3.7
1	12	4.8
1	12	6.3
1	13	4.5
1	13	3
1	13	5
1	13	6.9
1	13	3
1	13	3
1	14	3.9
1	14	3.7
1	14	4
1	14	4.9
1	14	5.7
1	14	6.6
1	15	5.6
1	15	3.5
1	15	4.8
1	15	3.5
1	15	3.6
1	15	3.7
1	16	4
1	16	5
1	16	4.7
1	16	6.4
1	16	5.8
1	16	3.7
1	17	3.8
1	17	4.2
1	17	3.6
1	17	4.8
1	17	2.6
1	17	2.6
1	18	5.8
1	18	4.5
1	18	2.6
1	18	3.3
1	18	4
1	18	5.2
2	1	4.7
2	1	1.8
2	1	4.8
2	1	4.4
2	1	2.4
2	1	2
2	2	3.4
2	2	3.5
2	2	3.2
2	2	1.9
2	2	2.3
2	2	1.7
2	3	2.9
2	3	2.6
2	3	5.1
2	3	2.9
2	3	3.7
2	3	2.3
2	4	2
2	4	1
2	4	3
2	4	3.3
2	4	4
2	4	2.8
2	5	1.3
2	5	2
2	5	2.3
2	5	1.4
2	5	2.4
2	5	4.3
2	6	4.5
2	6	2.3
2	6	2.4
2	6	3.6
2	6	2
2	6	3.2
2	7	4.5
2	7	3.9
2	7	2
2	7	2.6
2	7	2.3
2	7	3.2
2	8	4.8
2	8	3.4
2	8	2.3
2	8	2.8
2	8	2.6
2	8	1.9
2	9	2.4
2	9	3.3
2	9	5
2	9	3.1
2	9	5
2	9	4
2	10	4.8
2	10	4.2
2	10	3.5
2	10	4.4
2	10	3.9
2	10	3
2	11	2.9
2	11	3.3
2	11	1.8
2	11	2.4
2	11	1.9
2	11	3
2	12	3.9
2	12	3.4
2	12	4.6
2	12	3.9
2	12	4.2
2	12	3
2	13	3
2	13	2.2
2	13	3.7
2	13	1.1
2	13	2.3
2	13	3.8
2	14	2.8
2	14	1
2	14	3.1
2	14	2.3
2	14	4.3
2	14	2.9
2	15	4
2	15	3.7
2	15	4
2	15	1
2	15	4.6
2	15	4
2	16	2
2	16	5
2	16	2.2
2	16	4.7
2	16	4.3
2	16	6.3
2	17	3.7
2	17	1.7
2	17	3.8
2	17	2.3
2	17	2
2	17	1.5
2	18	4.6
2	18	4
2	18	3.2
2	18	2.6
2	18	5.3
2	18	2.2
